مشخصات فنی KaraWeld 4in1 G1 JPT
ابعاد
وزن: 235 kg
ابعاد دستگاه: 1075x664x1055 mm
ابعاد بسته بندی: 1680x780x1240 mm
وزن هد جوش: 0.7 kg
طول فیبر: 10 / 15 m
اپتیک:
سورس لیزر: JPT
طول موج لیزر: 1080 nm
سیستم خنک کننده: آب
فاصله کانونی: 150
Operating temperature range: 5-40 ℃
قدرت لیزر: 1500 / 2000 / 3000 W
فرکانس لیزر: up to 20 kHz
حالت عملکرد: Continuous wave
Weld depth: 2 / 3 / 5 / 7
دامنه رطوبت مجاز کاری: 30-70 %
سخت افزار
سیستم کنترل: Relfar
Welding head: FWH20-S30C / FWH20-S32C
فاصله کانونی: 150 (200 mm with double wire feed) mm
قابلیت تنظیم: Yes
Collimator فاصله کانونی: 50 mm
Protective lens: 20×2
Wide Feed
Drive type: step motor
Feeding speed: 80 mm/min
Length of wire guide: 10 m
Wire diameter: 3.0 mm
اطلاعات کامل محصول : KaraWeld 4in1 G1 JPT
|
|
|||||
| جنس / متریال | حداکثر توان لیزر | تنظیم توان | سرعت(mm/sec) | فرکانس(kHz) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mm | 500 وات | 260 وات | 800 | 5 | |
| 1.5 mm | 500 وات | 340 وات | 750 | 5 | |
| 2 mm | 1000 وات | 600 وات | 800 | 5 | |
| 2.5 mm | 1000 وات | 730 وات | 700 | 5 | |
| 3 mm | 1000 وات | 860 وات | 720 | 5 | |
|
|
|||||
| جنس / متریال | حداکثر توان لیزر | تنظیم توان | سرعت(mm/sec) | فرکانس(kHz) | |
| 1 mm | 500 وات | 480 وات | 700 | 20 | |
| 1.5 mm | 1000 وات | 560 وات | 800 | 20 | |
| 2 mm | 1000 وات | 780 وات | 800 | 20 | |
| 2.5 mm | 1000 وات | 928 وات | 800 | 20 | |
| 3 mm | 1500 وات | 1150 وات | 800 | 20 | |
|
|
|||||
| جنس / متریال | حداکثر توان لیزر | تنظیم توان | سرعت(mm/sec) | فرکانس(kHz) | |
| 1 mm | 1000 وات | 900 وات | 600 | 30 | |
| 1.5 mm | 1500 وات | 1100 وات | 600 | 30 | |
| 2 mm | 1500 وات | 1350 وات | 500 | 30 | |
| 2.5 mm | 2000 وات | 1600 وات | 500 | 30 | |
| 3 mm | 2000 وات | 1850 وات | 500 | 30 | |
|
|
|||||
| جنس / متریال | حداکثر توان لیزر | تنظیم توان | سرعت(mm/sec) | فرکانس(kHz) | |
| 1 mm | 1000 وات | 650 وات | 600 | 30 | |
| 1.5 mm | 1000 وات | 850 وات | 600 | 30 | |
| 2 mm | 1500 وات | 1100 وات | 500 | 30 | |
| 2.5 mm | 1500 وات | 1400 وات | 500 | 30 | |
| 3 mm | 2000 وات | 1750 وات | 500 | 30 | |
|
|
|||||
| جنس / متریال | حداکثر توان لیزر | تنظیم توان | سرعت(mm/sec) | فرکانس(kHz) | |
| 1 mm | 500 وات | 300 وات | 500 | 20 | |
| 1.5 mm | 500 وات | 370 وات | 500 | 20 | |
| 2 mm | 500 وات | 480 وات | 600 | 20 | |
| 2.5 mm | 1000 وات | 600 وات | 600 | 20 | |
| 3 mm | 1000 وات | 760 وات | 700 | 20 | |
|
|
|||||
| جنس / متریال | حداکثر توان لیزر | تنظیم توان | سرعت(mm/sec) | فرکانس(kHz) | |
| 1 mm | 500 وات | 320 وات | 600 | 20 | |
| 1.5 mm | 500 وات | 460 وات | 600 | 20 | |
| 2 mm | 1000 وات | 600 وات | 500 | 20 | |
| 2.5 mm | 1000 وات | 800 وات | 700 | 20 | |
| 3 mm | 1000 وات | 960 وات | 650 | 20 | |
توضیحات محصول
محصولات مرتبط
محصولات مرتبط
-
جوش لیزری
دستگاه جوش لیزر 3 کاره ( جوش ، برش ، زنگزدایی ) 1500/2000/3000 وات
﷼21.000.000.000 افزودن به سبد خریدامتیاز 0 از 5 -
جوش لیزری
دستگاه لیزر جوش دستی ۴ در ۱ مدل کارا ولدینگ4in1G2Raycus
﷼2.000.000.000 افزودن به سبد خریدامتیاز 0 از 5 -
جوش لیزری
دستگاه لیزر جوش دستی ۳ در ۱ مدل کارا ولدینگ WeldingХ1500Raycus
﷼2.000.000.000 افزودن به سبد خریدامتیاز 0 از 5



